| 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | |
| Vybrané ekonomické ukazovatele | Skutočnosť k 30.6. v tis.€ |
Skutočnosť k 31.12. v tis.€ |
Skutočnosť k 30.6. v tis.€ |
Skutočnosť k 31.12. v tis.€ |
| VÝNOSY | 61 197 | 137 175 | 72 306 | |
| NÁKLADY | 60 977 | 131 062 | 58 247 | |
| VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA | 220 | 6 113 | 14 059 | |
| Bankové úvery | 125 836 | 138 830 | 136 382 | |
| Majetok | 533 640 | 559 908 | 590 570 | |
| Vlastné imanie | 322 221 | 328 097 | 355 891 | |
| Čistý pracovný kapitál | -2 806 | -9 033 | -4 641 | |
| Likvidita I.stupňa | 0,27 | 0,44 | 0,19 |
Čistý pracovný kapitál = zásoby + krátkodobé pohľadávky + finančný majetok + finančné účty - krátkodobé záväzky
Likvidita I.stupňa = podiel finančné účty / krátkodobé záväzky